おいだき機能付き給湯器の取付け工事費
壁掛型
| 工事内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 給湯器取付工事(試運転含む) | 12,000 |
| 給水管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 給湯管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 追焚接続工事 [材料費・施工費共] | 4,000 |
| 保温工事 [材料費・施工費共] | 2,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| 既存品撤去費用 | 2,000 |
| 既存処理費 | 4,000 |
| ガス管接続工事 [強化フレキ接続(材料費・施工費共)] |
5,000 |
| 諸経費 [運搬経費・車両経費・一般管理費] |
3,000 |
| 小計 | 40,000 |
| 消費税 | 3,200 |
| 合計 | 43,200 |
据置型
| 工事内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 給湯器取付工事(試運転含む) | 12,000 |
| 据置基礎工事 | 2,000 |
| 給水管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 給湯管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 追焚接続工事 [材料費・施工費共] | 4,000 |
| 保温工事 [材料費・施工費共] | 2,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| 既存品撤去費用 | 2,000 |
| 既存処理費 | 4,000 |
| ガス管接続工事 [強化フレキ接続(材料費・施工費共)] |
5,000 |
| 諸経費 [運搬経費・車両経費・一般管理費] |
3,000 |
| 小計 | 42,000 |
| 消費税 | 3,360 |
| 合計 | 45,360 |
PS扉内設置型
| 工事内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 給湯器取付工事(試運転含む) | 12,000 |
| 給水管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 給湯管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 追焚接続工事 [材料費・施工費共] | 6,000 |
| 保温工事 [材料費・施工費共] | 2,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| 既存品撤去費用 | 2,000 |
| 既存処理費 | 4,000 |
| ガス管接続工事 [強化フレキ接続(材料費・施工費共)] |
5,000 |
| 扉内設置 | 6,000 |
| 諸経費 [運搬経費・車両経費・一般管理費] |
3,000 |
| 小計 | 48,000 |
| 消費税 | 2,400 |
| 合計 | 50,400 |
PS標準設置型
| 工事内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 給湯器取付工事(試運転含む) | 12,000 |
| 給水管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 給湯管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 追焚接続工事 [材料費・施工費共] | 6,000 |
| 保温工事 [材料費・施工費共] | 2,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| 既存品撤去費用 | 2,000 |
| 既存処理費 | 4,000 |
| ガス管接続工事 [強化フレキ接続(材料費・施工費共)] |
5,000 |
| PS標準取付 | 4,000 |
| 諸経費 [運搬経費・車両経費・一般管理費] |
3,000 |
| 小計 | 46,000 |
| 消費税 | 2,300 |
| 合計 | 48,300 |
浴槽隣接据置型
| 工事内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 給湯器取付工事(試運転含む) | 11,000 |
| 据置基礎工事 | 2,000 |
| 給水管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 給湯管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 循環パイプ接続工事 [材料費・施工費共] | 6,000 |
| 保温工事 [材料費・施工費共] | 2,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| 既存品撤去費用 | 2,000 |
| 既存処理費 | 4,000 |
| ガス管接続工事 [強化フレキ接続(材料費・施工費共)] |
5,000 |
| 諸経費 [運搬経費・車両経費・一般管理費] |
3,000 |
| 小計 | 43,000 |
| 消費税 | 2,150 |
| 合計 | 45,150 |
浴槽隣接設置タイプから壁掛型
| 工事内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 給湯器取付工事(試運転含む) | 12,000 |
| 給水管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 給湯管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 追焚接続工事 [材料費・施工費共] | 15,000 |
| 保温工事 [材料費・施工費共] | 2,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| 既存品撤去費用 | 2,000 |
| 既存処理費 | 4,000 |
| ガス管接続工事 [強化フレキ接続(材料費・施工費共)] |
5,000 |
| 1穴塞ぎ工事 | 2,000 |
| 壁面化粧カバー取付 | 2,000 |
| 循環金具取り付け(新設) | 3,000 |
| 諸経費 [運搬経費・車両経費・一般管理費] |
3,000 |
| 小計 | 58,000 |
| 消費税 | 2,900 |
| 合計 | 60,900 |
浴槽隣接設置タイプから据置型
| 工事内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 給湯器取付工事(試運転含む) | 12,000 |
| 据置基礎工事 | 2,000 |
| 給水管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 給湯管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 追焚接続工事 [材料費・施工費共] | 15,000 |
| 保温工事 [材料費・施工費共] | 2,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| 既存品撤去費用 | 2,000 |
| 既存処理費 | 4,000 |
| ガス管接続工事 [強化フレキ接続(材料費・施工費共)] |
5,000 |
| 1穴塞ぎ工事 | 2,000 |
| 壁面化粧カバー取付 | 2,000 |
| 循環金具取り付け(新設) | 3,000 |
| 諸経費 [運搬経費・車両経費・一般管理費] |
3,000 |
| 小計 | 60,000 |
| 消費税 | 2,900 |
| 合計 | 63,000 |
給湯専用タイプ給湯器の設置工事費
壁掛型
| 工事内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 給湯器取付工事(試運転含む) | 10,000 |
| 給水管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 給湯管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 保温工事 [材料費・施工費共] | 2,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| 既存品撤去費用 | 3,000 |
| 既存処理費 | 2,000 |
| ガス管接続工事 [強化フレキ接続(材料費・施工費共)] |
5,000 |
| 諸経費 [運搬経費・車両経費・一般管理費] |
3,000 |
| 小計 | 32,000 |
| 消費税 | 2,560 |
| 合計 | 34,560 |
PS設置
| 工事内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 給湯器取付工事(試運転含む) | 10,000 |
| 給水管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 給湯管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 保温工事 [材料費・施工費共] | 2,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| 既存品撤去費用 | 3,000 |
| 既存処理費 | 2,000 |
| ガス管接続工事 [強化フレキ接続(材料費・施工費共)] |
5,000 |
| PS標準取付 | 4,000 |
| 諸経費 [運搬経費・車両経費・一般管理費] |
3,000 |
| 小計 | 36,000 |
| 消費税 | 2,880 |
| 合計 | 38,880 |
PS扉内設置
| 工事内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 給湯器取付工事(試運転含む) | 10,000 |
| 給水管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 給湯管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 保温工事 [材料費・施工費共] | 2,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| 既存品撤去費用 | 3,000 |
| 既存処理費 | 2,000 |
| ガス管接続工事 [強化フレキ接続(材料費・施工費共)] |
5,000 |
| 扉内設置 | 6,000 |
| 諸経費 [運搬経費・車両経費・一般管理費] |
3,000 |
| 小計 | 38,000 |
| 消費税 | 3,040 |
| 合計 | 41,040 |
屋内設置
| 工事内容 | 標準価格 |
|---|---|
| 給湯器取付工事(試運転含む) | 12,000 |
| 給水管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 給湯管接続工事 [材料費・施工費共] | 3,000 |
| 保温工事 [材料費・施工費共] | 2,000 |
| リモコン交換工事(1ケ所) | 1,000 |
| 既存品撤去費用 | 3,000 |
| 既存処理費 | 2,000 |
| ガス管接続工事 [強化フレキ接続(材料費・施工費共)] |
5,000 |
| 諸経費 [運搬経費・車両経費・一般管理費] |
3,000 |
| 小計 | 34,000 |
| 消費税 | 1,700 |
| 合計 | 35,700 |





有限会社平澤商店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲150番地 TEL:0480-85-0033 FAX:0480-85-0199